iPhone/iPadの性能が一目でわかる比較表を作りました。一応掲載しているのは、iOS11/iOS12に対応したiPhone iPadのみです。また、プロセッサに関しても64bitのものしか載せていません。
デバイス名 | プロセッサ | 発売日 | 最小容量 | 最大容量 | RAM | 画面サイズ |
iPhone6 | A8 | 2014/9/16 | 16GB | 128GB | 1GB | 4.7inch |
iPhone6Plus | A8 | 2014/9/16 | 16GB | 128GB | 1GB | 5.5inch |
iPhone6s | A9 | 2015/9/25 | 16GB | 128GB | 2GB | 4.7inch |
iPhone6sPlus | A9 | 2015/9/25 | 16GB | 128GB | 2GB | 5.5inch |
iPhone7 | A10 | 2016/9/16 | 32GB | 256GB | 2GB | 4.7inch |
iPhone7Plus | A10 | 2016/9/16 | 32GB | 256GB | 2GB | 5.5inch |
iPhone8 | A11 | 2017/9/22 | 64GB | 256GB | 3GB | 4.7inch |
iPhone8Plus | A11 | 2017/9/22 | 64GB | 256GB | 3GB | 5.5inch |
iPhoneX | A11 | 2017/11/3 | 64GB | 256GB | 3GB | 5.8inch |
iPhoneSE※ | A9 | 2016/3/20 | 32GB | 128GB | 2GB | 4.0inch |
iPhoneXS | A12 | 2018/9/21 | 64GB | 512GB | 4GB | 5.8inch |
iPhoneXS Max | A12 | 2018/9/21 | 64GB | 512GB | 4GB | 6.5inch |
iPhoneXR | A12 | 2018/10/26 | 64GB | 256GB | 3GB | 6.1inch |
デバイス名 | プロセッサ | 発売日 | 最小容量 | 最大容量 | RAM | 画面サイズ | AppleSIM | 対応 |
iPad第5世代 | A9 | 2017/3/21 | 32GB | 128GB | 2GB | 9.7inch | 対応 | |
iPad第6世代 | A10 | 2018/3/27 | 32GB | 128GB | 2GB | 9.7inch | 対応 | ApplePencil |
iPadPro 9.7inch | A9X | 2016/3/21 | 32GB | 256GB | 3GB | 9.7inch | 対応 内蔵 |
ApplePencil SmartConnect |
iPadPro 10.5inch | A10X | 2017/6/5 | 64GB | 512GB | 4GB | 10.5inch | 対応 内蔵 |
ApplePencil SmartConnect |
iPadPro 12.9inch 第1世代 | A9X | 2015/9/9 | 64GB | 256GB | 4GB | 12.9inch | 対応 | ApplePencil SmartConnect |
iPadPro 12.9inch 第2世代 | A10X | 2017/6/5 | 64GB | 512GB | 4GB | 12.9inch | 対応 内蔵 |
ApplePencil SmartConnect |
iPad mini2 | A7 | 2013/10/22 | 16GB | 128GB | 1GB | 7.9inch | ||
iPad mini3 | A7 | 2014/10/16 | 16GB | 128GB | 1GB | 7.9inch | 対応 | |
iPad mini4 | A8 | 2015/9/9 | 16GB | 128GB | 1GB | 7.9inch | 対応 | |
iPadAir | A7 | 2013/10/22 | 16GB | 128GB | 1GB | 9.7inch | ||
iPadAir2 | A8X | 2014/10/16 | 16GB | 128GB | 2GB | 9.7inch | 対応 |
チップ | 速度 | 初搭載 | コア数 |
A7 | 1.3GHz | iPhone5s | 2 |
A8 | 1.4GHz(1.5GHz) | iPhone6 | 2 |
A8X | 1.5GHz | iPadAir2 | 3 |
A9 | 1.85GHz | iPhone6s | 2 |
A9X | 2.25GHz | iPadPro 12.9inch(第一世代) |
2 |
A10 | 2.33GHz(2.25GHz) | iPhone7 | 4 |
A10X | 2.38GHz | iPadPro10.5inch | 6 |
A11 | 2.4GHz | iPhone8 | 6 |
A12 | 2.49GHz | iPhoneXS | 6 |